<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 8 octobre 2026 à 23h53 par All in One SEO v5.0.0.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://resi2p.bf/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Programme pour le renforcement de la résilience des petits producteurs</title>
		<link><![CDATA[https://resi2p.bf]]></link>
		<description><![CDATA[Programme pour le renforcement de la résilience des petits producteurs]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 11:28:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://resi2p.bf/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/ami-2026-05m-tdr-etudes-banque-de-semences]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/ami-2026-05m-tdr-etudes-banque-de-semences]]></link>
			<title>AMI 2026-05M + TDR Etudes Banque de semences</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 11:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/liste-des-preselectionnes_mer-individuelles_ziro_resi-2p]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/liste-des-preselectionnes_mer-individuelles_ziro_resi-2p]]></link>
			<title>Liste des présélectionnés_MER individuelles_Ziro_RESI-2P</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/fonds-verts-et-grande-muraille-verte-le-burkina-faso-mise-sur-la-connaissance-pour-accelerer-laction-climatique.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/fonds-verts-et-grande-muraille-verte-le-burkina-faso-mise-sur-la-connaissance-pour-accelerer-laction-climatique.htm]]></link>
			<title>Fonds verts et Grande Muraille Verte : le Burkina Faso mise sur la connaissance pour accélérer l’action climatique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 18:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-les-recoltes-commencent-a-laoua-mossi-et-bilenga-dans-la-region-de-yaadga.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-les-recoltes-commencent-a-laoua-mossi-et-bilenga-dans-la-region-de-yaadga.htm]]></link>
			<title>RESI-2P : les récoltes commencent à Laoua Mossi et Bilenga dans la région de Yaadga</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 18:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-plus-de-31-milliards-de-fcfa-investis-en-2026-pour-renforcer-la-resilience-des-petits-producteurs-dans-la-region-de-yaadga.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-plus-de-31-milliards-de-fcfa-investis-en-2026-pour-renforcer-la-resilience-des-petits-producteurs-dans-la-region-de-yaadga.htm]]></link>
			<title>RESI-2P : Plus de 3,1 milliards de FCFA investis en 2026 pour renforcer la résilience des petits producteurs dans la région de Yaadga </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 15:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-plus-de-18-milliard-de-fcfa-investis-en-2026-pour-renforcer-la-resilience-des-petits-producteurs-dans-la-region-de-nando.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-plus-de-18-milliard-de-fcfa-investis-en-2026-pour-renforcer-la-resilience-des-petits-producteurs-dans-la-region-de-nando.htm]]></link>
			<title>RESI-2P : Plus de 1,8 milliard de FCFA investis en 2026 pour renforcer la résilience des petits producteurs dans la région de Nando </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 15:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/agroforesterie-le-resi-2p-fait-pousser-la-resilience-avec-plus-de-14-000-arbres.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/agroforesterie-le-resi-2p-fait-pousser-la-resilience-avec-plus-de-14-000-arbres.htm]]></link>
			<title>Agroforesterie : le RESI-2P fait pousser la résilience avec plus de 14 000 arbres</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/ami-etudes-environnementales-damenagement-de-600-ha-de-bas-fonds-dans-les-regions-de-yaadga-et-de-nando-pour-le-compte-du-resi-2p]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/ami-etudes-environnementales-damenagement-de-600-ha-de-bas-fonds-dans-les-regions-de-yaadga-et-de-nando-pour-le-compte-du-resi-2p]]></link>
			<title>AMI &#8211; Etudes environnementales d’aménagement de 600 ha de bas-fonds dans les régions de Yaadga et de Nando pour le compte du RESI-2P</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 19:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/cache.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/cache.htm]]></link>
			<title>cache</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 19:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/c43a5e9d7004]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/c43a5e9d7004]]></link>
			<title>Hacked by CoupDeGrace</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 19:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/c5865f30581c]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/c5865f30581c]]></link>
			<title>Hacked by CoupDeGrace</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 19:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-le-comite-de-pilotage-tient-sa-premiere-session-ordinaire-de-2026.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-le-comite-de-pilotage-tient-sa-premiere-session-ordinaire-de-2026.htm]]></link>
			<title>RESI-2P : le Comité de pilotage tient sa première session ordinaire de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 16:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultats-finaux-selection-mer-individuelles-et-collectives-sanguie]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultats-finaux-selection-mer-individuelles-et-collectives-sanguie]]></link>
			<title>Résultats finaux sélection MER individuelles et collectives Sanguié</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultat-final-selection-mer-individuelles-yatenga]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultat-final-selection-mer-individuelles-yatenga]]></link>
			<title>Résultat final sélection MER individuelles Yatenga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultat-final-selection-mer-collectives-yatenga]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultat-final-selection-mer-collectives-yatenga]]></link>
			<title>Résultat final sélection MER collectives Yatenga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultats-finaux-selection-mer-individuelles-et-collectives-sissili]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultats-finaux-selection-mer-individuelles-et-collectives-sissili]]></link>
			<title>Résultats finaux sélection MER individuelles et collectives Sissili</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultat-final-selection-mer-collectives-boulkiemde]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultat-final-selection-mer-collectives-boulkiemde]]></link>
			<title>Résultat final sélection MER collectives Boulkiemdé</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultat-final-selection-mer-individuelles-boulkiemde]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultat-final-selection-mer-individuelles-boulkiemde]]></link>
			<title>Résultat final sélection MER individuelles Boulkiemdé</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultats-finaux-selection-mer-individuelles-et-collectives-passore]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultats-finaux-selection-mer-individuelles-et-collectives-passore]]></link>
			<title>Résultats finaux sélection MER individuelles et collectives Passoré</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultats-finaux-selection-mer-individuelles-et-collectives-zondoma]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultats-finaux-selection-mer-individuelles-et-collectives-zondoma]]></link>
			<title>Résultats finaux sélection MER individuelles et collectives Zondoma</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultats-finaux-selection-mer-individuelles-et-collectives-ziro]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/resultats-finaux-selection-mer-individuelles-et-collectives-ziro]]></link>
			<title>Résultats finaux sélection MER individuelles et collectives Ziro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-le-premier-ministre-salue-la-reussite-de-lapproche-tin-taan-soani-a-yibi.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-le-premier-ministre-salue-la-reussite-de-lapproche-tin-taan-soani-a-yibi.htm]]></link>
			<title>RESI-2P : le Premier Ministre salue la réussite de l&#8217;approche « Tin Taan Soani » à Yibi </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 10:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-la-mission-de-supervision-apprecie-lapproche-tin-tao-soani-au-nando.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-la-mission-de-supervision-apprecie-lapproche-tin-tao-soani-au-nando.htm]]></link>
			<title>RESI-2P: la mission de supervision apprécie l’approche « Tin Toa Soani » au Nando</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 11:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/meilleurs-voeux.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/meilleurs-voeux.htm]]></link>
			<title>MEILLEURS VOEUX</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 13:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/liste-des-preselectionnes-mer-individuelles_zondoma_resi_2p]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/liste-des-preselectionnes-mer-individuelles_zondoma_resi_2p]]></link>
			<title>Liste des présélectionnés MER individuelles_Zondoma_RESI_2P</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/liste-des-preselectionnes-mer-individuelles_yatenga_resi-2p]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/liste-des-preselectionnes-mer-individuelles_yatenga_resi-2p]]></link>
			<title>Liste des présélectionnés MER individuelles_Yatenga_RESI-2P</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-batir-la-resilience-avec-et-par-les-communautes.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-batir-la-resilience-avec-et-par-les-communautes.htm]]></link>
			<title>RESI-2P : bâtir la résilience avec et par les communautés</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/liste-des-preselectionnes-mer-individuelles_sanguie_resi-2p]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/liste-des-preselectionnes-mer-individuelles_sanguie_resi-2p]]></link>
			<title>Liste des présélectionnés MER individuelles_Sanguié_RESI-2P</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/liste-des-preselectionnes-mer-individuelles_passore_resi-2p]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/liste-des-preselectionnes-mer-individuelles_passore_resi-2p]]></link>
			<title>Liste des présélectionnés MER individuelles_Passoré_RESI-2P</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/ami-2026-03m-constitution-du-registre-ugp-bureaux-resi-2p-complement-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/ami-2026-03m-constitution-du-registre-ugp-bureaux-resi-2p-complement-2]]></link>
			<title>AMI 2026-03M constitution du Registre UGP Bureaux RESI-2P complément 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-des-comites-communaux-mieux-outilles-pour-une-gestion-efficace-des-griefs.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-des-comites-communaux-mieux-outilles-pour-une-gestion-efficace-des-griefs.htm]]></link>
			<title>RESI-2P : des comités communaux mieux outillés pour une gestion efficace des griefs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 19:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/liste-des-preselectionnes-mer-individuelles_bourkiemde_resi-2p]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/liste-des-preselectionnes-mer-individuelles_bourkiemde_resi-2p]]></link>
			<title>Liste des présélectionnés MER individuelles_Bourkiemdé_RESI-2P</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/liste-des-preselectionnes-mer-collectives_yatenga_resi-2p]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/liste-des-preselectionnes-mer-collectives_yatenga_resi-2p]]></link>
			<title>Liste des présélectionnés MER collectives_Yatenga_RESI-2P</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/liste-des-preselectionnes-mer-collectives_passore_resi-2p]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/liste-des-preselectionnes-mer-collectives_passore_resi-2p]]></link>
			<title>Liste des présélectionnés MER collectives_Passoré_RESI-2P</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 21:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/videos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/videos]]></link>
			<title>Vidéos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 14:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/jardins-scolaires-du-resi-2p-quand-lecole-cultive-le-savoir-et-la-nutrition.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/jardins-scolaires-du-resi-2p-quand-lecole-cultive-le-savoir-et-la-nutrition.htm]]></link>
			<title>Jardins scolaires du RESI-2P : quand l’école cultive le savoir et la nutrition</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-la-mission-de-supervision-apprecie-positivement-les-realisations-en-mode-tin-toa-soani-dans-la-region-de-yaadga.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-la-mission-de-supervision-apprecie-positivement-les-realisations-en-mode-tin-toa-soani-dans-la-region-de-yaadga.htm]]></link>
			<title>RESI-2P : la mission de supervision apprécie positivement les réalisations en mode « Tin Toa Soani » dans la région de Yaadga</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 21:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-des-jardins-de-moringa-et-de-baobab-pour-renforcer-la-resilience-locale.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-des-jardins-de-moringa-et-de-baobab-pour-renforcer-la-resilience-locale.htm]]></link>
			<title>RESI-2P : Des jardins de moringa et de baobab pour renforcer la résilience locale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-vers-un-financement-transparent-des-micro-entreprises-rurales.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-vers-un-financement-transparent-des-micro-entreprises-rurales.htm]]></link>
			<title>RESI-2P : vers un financement transparent des micro-entreprises rurales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 18:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-le-gouvernement-du-burkina-faso-et-le-fida-en-mission-de-supervision.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-le-gouvernement-du-burkina-faso-et-le-fida-en-mission-de-supervision.htm]]></link>
			<title>RESI-2P : Le Gouvernement du Burkina Faso et le FIDA en mission de supervision</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/rapport-final-du-plan-dengagement-et-manuel-du-mgp-resi-2p]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/rapport-final-du-plan-dengagement-et-manuel-du-mgp-resi-2p]]></link>
			<title>Rapport final du Plan d&#8217;engagement et Manuel du MGP RESI-2P</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 11:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/le-resi-2p-valorise-les-produits-forestiers-non-ligneux-et-les-especes-fertilisantes-dans-le-yaadga.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/le-resi-2p-valorise-les-produits-forestiers-non-ligneux-et-les-especes-fertilisantes-dans-le-yaadga.htm]]></link>
			<title>Le RESI-2P valorise les produits forestiers non ligneux et les espèces fertilisantes dans la région de Yaadga</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 18:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-des-perimetres-maraichers-remis-aux-exploitant-e-s.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/resi-2p-des-perimetres-maraichers-remis-aux-exploitant-e-s.htm]]></link>
			<title>RESI-2P : des périmètres maraîchers remis aux exploitant.e.s</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 16:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/le-resi-2p-evalue-ses-partenariats-dans-les-regions-de-yaadga-et-de-nando.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/le-resi-2p-evalue-ses-partenariats-dans-les-regions-de-yaadga-et-de-nando.htm]]></link>
			<title>Le RESI-2P évalue ses partenariats dans les régions de Yaadga et de Nando</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 18:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/ami-2026-02m-constitution-du-registre-ugp-bureaux-resi-2p-dv-261125_complements-registre-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/ami-2026-02m-constitution-du-registre-ugp-bureaux-resi-2p-dv-261125_complements-registre-2]]></link>
			<title>AMI 2026-02M constitution du Registre UGP Bureaux RESI-2P dv 261125_complements registre 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 10:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/former-pour-transformer-le-resi-2p-outille-ses-acteurs-trices-avec-la-methodologie-gals.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/former-pour-transformer-le-resi-2p-outille-ses-acteurs-trices-avec-la-methodologie-gals.htm]]></link>
			<title>Former pour transformer : le RESI-2P outille ses acteurs/trices avec la méthodologie GALS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 18:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/le-resi-2p-installe-les-comites-communaux-de-gestion-des-griefs-au-yaadga-et-au-nando.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/le-resi-2p-installe-les-comites-communaux-de-gestion-des-griefs-au-yaadga-et-au-nando.htm]]></link>
			<title>Le RESI-2P installe les Comités Communaux de Gestion des Griefs au Yaadga et au Nando</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 08:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/download/ami-recrutement-dun-maitre-formateur-ruralinvest-resi-2p]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/download/ami-recrutement-dun-maitre-formateur-ruralinvest-resi-2p]]></link>
			<title>AMI Recrutement d’un maître formateur RuralInvest RESI-2P</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 17:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf/le-resi-2p-outille-les-productrices-pour-transformer-le-riz-en-produit-de-qualite-a-sarana.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf/le-resi-2p-outille-les-productrices-pour-transformer-le-riz-en-produit-de-qualite-a-sarana.htm]]></link>
			<title>Le RESI-2P outille les productrices pour transformer le riz en produit de qualité à Sarana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 07:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://resi2p.bf]]></guid>
			<link><![CDATA[https://resi2p.bf]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
